1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 - 02 a 05 de Julho de 2026 - Haras Park Chico Oliveira - Paraupebas, PA • 1214 inscrições no evento • 199 animais no evento • 146 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 109.905,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 29 inscrições na categoria. • Total de 15 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | SCOPE STREAK SK | P353378 | GUSTAVO PEIXOTO FERRAZ | 17.595 | 1º 1D |
| 2 | 21 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | CHAMILLIONAIRE TSP | P269413 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.608 | 2º 1D |
| 3 | 9 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | INFINITY TA FAMOUS Z | P263989 | LUCAS BRINGEL PEREIRA | 17.720 | 3º 1D |
| 4 | 15 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | DASHITA ONE TWO TSP | P282430 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.823 | |
| 5 | 25 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | NUNU OF FLING | P390200 | NADJA DE BRITO FERREIRA | 17.875 | |
| 6 | 1 | ADRIANO DA SILVA COSTA | NIGHT SILVER FSF | P145455 | PEDRO ANGELO LIMA DE SANTANA | 17.995 | |
| 7 | 16 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | IPANEMA TRES SEIS | P295221 | CORINO ALVES DE ALMEIDA NETO | 18.147 | 1º 2D |
| 8 | 14 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | MY ONLY RED | P242457 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | 18.218 | 2º 2D |
| 9 | 6 | LUCAS VINICIUS MAGALHAES | MERRI POPPINS 3S | P341082 | LEONARDO BERNARDINO DA SILVA | 18.340 | 3º 2D |
| 10 | 24 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA | BEE BEE FAME HDC | P243628 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.342 | |
| 11 | 4 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | ALEGRO TOL FAME | P230810 | NORTON KATAOKA COSTA | 18.342 | |
| 12 | 22 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | EBRAIM QUICK FLY HR | P181260 | FABIANA GALVAO BORSATTO | 18.368 | |
| 13 | 29 | ANGELO CARDOSO MARCELINO | ULTRA DASH FAME | P380923 | THALLYTA THAYURI CESAR MARINO MOURA | 18.408 | |
| 14 | 5 | ARTHUR DE ALMEIDA OLIVEIRA | ZURETA FAME | P316194 | ANDRE COSTA DA MATA | 18.438 | |
| 15 | 12 | ARTHUR DE ALMEIDA OLIVEIRA | SPEED LEO GUY | P297144 | ALCIDES GALLETTI GAVA | 18.590 | |
| 16 | 13 | WELITON SILVA | ANGEL RED FIRE | P300144 | MELQUISEDEQUE MENDES SILVA | 18.699 | 1º 3D |
| 17 | 26 | ARTHUR DE ALMEIDA OLIVEIRA | MY BINGO DOC | P159653 | RENATO EUGENIO DE REZENDE BARBOSA | 18.762 | 2º 3D |
| 18 | 20 | EMERSON SOUZA | SCOOBY LEO IM | P238557 | NOBERTO AMADOR DA COSTA | 18.826 | 3º 3D |
| 19 | 17 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | MAJOR FAME LEO | P282497 | FABIO ERNESTO JOAO CARDOSO | 18.892 | |
| 20 | 11 | LUCCA STEINMETZ | EL LIDER TA FAME | P237422 | LUCCA MACHADO STEINMETZ | 19.084 | |
| 21 | 27 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | 3P SILVER FLING LBP | P353566 | LUCAS BRINGEL PEREIRA | 19.205 | 1º 4D |
| 22 | 10 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | WV DIANA FAME | P340211 | BERNARDO LOYOLA VILLAS BOAS | 19.313 | 2º 4D |
| 23 | 7 | RAISSA MEDEIROS | JOLY ETERNALY BEAVER | P292062 | RAISSA CARVALHO MEDEIROS | 20.104 | |
| 24 | 3 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | GANG BUG FAMOUS TSP | P373730 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 22.710 | |
| 25 | 8 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA | FLIT TA FAME ZD | P183817 | LUCIANO SILVA LIMA | 23.258 | |
| 26 | 18 | GABRIEL CARVALHO | EL BLANCO DUNIT | P223867 | HEVA ANGEL LIMA BARBALHO | 28.950 | |
| 27 | 2 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | BG ARTHUR KING | P325380 | NADJA DE BRITO FERREIRA | nc | |
| 28 | 19 | ARTHUR DE ALMEIDA OLIVEIRA | BRONCO FLY | P306393 | FABIO SOARES PEREIRA II | sat | |
| 29 | 23 | MOISES CARVALHO | BLUE LION | P412833 | HEVA ANGEL LIMA BARBALHO | sat |
APOIO