| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGLEG LIDER | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P380739 | JADER VILELA ASSUNCAO | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 34.00 |
| 2 | CADILLAC LEO | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P395243 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 33.00 |
| 3 | GREY GOOSE LEO | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | P364926 | JAQUELINE APARECIDA DE PAULA GOMES | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 9.00 | 29.00 |
| 4 | NEXT FORTUNES | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P371897 | RICARDO MARQUES MENDES | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 17.00 |
| 5 | WV BILLY SEVEN | RYAN DA SILVA SANTOS | P366666 | DIEGO ALVES FERREIRA | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
| 6 | NATHALIE FAME HNSA | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P370589 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 12.00 |
| 7 | GOLD JEWEL BG | YURI LAZARIM | P372079 | GIOVANE BARROTI | 6.00 | 4.00 | -- | -- | 10.00 |
| 8 | XX LINDA FOREVER | KELVYN GUERRA MORAIS | P357489 | JOAO LINDOLFO TEODORO RODRIGUES | 9.00 | -- | -- | -- | 9.00 |
| 9 | MJS BLACK DASH LEO | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | P370340 | ELOIZA SILVA JORGE | -- | 8.00 | -- | -- | 8.00 |
| 10 | ST AYLLA | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | P370097 | THULIO SENNA REIS DE FREITAS | -- | -- | 7.00 | -- | 7.00 |
| 11 | ZARAZAABA CORACAO | HENRIQUE PEDROSO DA SILVA | P365311 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 |
| ROCK JR | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | M291379 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | -- | -- | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 13 | THE BOYS ARE BLACK | EMERSON JOSE BARROSO | P368172 | CARLOS AUGUSTO TOSTA DE OLIVEIRA LIMA | -- | 5.00 | -- | 0.00 | 5.00 |
| 14 | YELLOW FORTUNES | MAURICIO QUITERIO | P394514 | RICARDO MARQUES MENDES | -- | -- | 4.00 | -- | 4.00 |
| JUSTINE TA FAME JIBF | BRUNO LEMES RODRIGUES | P384773 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | -- | -- | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| BUENITA SORTE ENC | ANDERSON PATRICK QUEIROZ | P403936 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 4.00 | -- | -- | -- | 4.00 | |
| DAKOTA GOOSE LEO DHL | ABJANIR NETO | P359415 | DHL RANCH AGROPECUARIA LTDA | 1.00 | 3.00 | -- | -- | 4.00 | |
| 18 | NUBIA FAMEWAY FSS | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | P379183 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | -- | -- | 3.00 | -- | 3.00 |
| 19 | CACAU RED STONES | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | P362777 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA | -- | -- | 2.00 | -- | 2.00 |
| PIPOQUINHA 3DM | RYAN DA SILVA SANTOS | M291299 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | -- | -- | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| SPENDIN TA FAME | TIAGO ALVES ANDRADE | P364342 | DAVI DA MOTTA AYOUB | 2.00 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 22 | JULIETE TA FAME JIBF | BRUNO LEMES RODRIGUES | P384864 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | -- | -- | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| MILKA DASH CASH | HENRIQUE PEDROSO DA SILVA | P417190 | MARIANA BRITO JOVERNO | -- | -- | 1.00 | -- | 1.00 |
APOIO