Nascimento: 07/04/2005 Eventos partic.: 121 Total de passadas: 335 Nº de Vitórias: 19
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | DONATELO KEEPMAN | 17.233 | 50º | Três Tambores - Amador | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
462 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.889 | 60º | Três Tambores - Tira Teima | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
44 | DONATELO KEEPMAN | 27.285 | 61º | Três Tambores - TH Quarta Pós Prova | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
42 | ROUTE BIGFOOL OFV | 21.883 | 109º | Três Tambores - Amador | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
154 | DONATELO KEEPMAN | 17.169 | 133º | Três Tambores - Tira Teima | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
110 | ROUTE BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - TH Quarta Pós Prova | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 | |
6 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.855 | 3º | Três Tambores - Derby | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
37 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.705 | 5º | Três Tambores - Test Horse Quinta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
18 | DONATELO KEEPMAN | 17.245 | 8º | Três Tambores - Derby | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
24 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.299 | 9º | Três Tambores - Amador | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
8 | DONATELO KEEPMAN | 17.620 | 13º | Três Tambores - Amador | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
45 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.003 | 16º | Três Tambores - Aberta Júnior | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
3 | DONATELO KEEPMAN | 17.012 | 42º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
156 | ROUTE BIGFOOL OFV | 26.793 | 149º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
17 | DONATELO KEEPMAN | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 | |
18 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.677 | 1º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
3 | DONATELO KEEPMAN | 17.186 | 4º | Três Tambores - Derby | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
33 | DONATELO KEEPMAN | 17.111 | 11º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
2 | DONATELO KEEPMAN | 22.301 | 17º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
17 | ROUTE BIGFOOL OFV | 22.433 | 18º | Três Tambores - Derby | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
12 | DONATELO KEEPMAN | 18.742 | 52º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
37 | ROUTE BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
91 | ROUTE BIGFOOL OFV | NC | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
21 | DONATELO KEEPMAN | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
1 | ROUTE BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
24 | ROUTE BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
16 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.032 | 4º | Três Tambores - Derby | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
18 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.998 | 9º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
24 | DONATELO KEEPMAN | 18.168 | 17º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
37 | DONATELO KEEPMAN | 17.386 | 17º | Três Tambores - Derby | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
50 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.021 | 32º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
47 | DONATELO KEEPMAN | 22.029 | 44º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
137 | DONATELO KEEPMAN | 17.425 | 75º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
13 | DONATELO KEEPMAN | 19.870 | 127º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
34 | ROUTE BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 | |
49 | ROUTE BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 | |
DONATELO KEEPMAN | 16.927 | 1º | Três Tambores - Amador Castrado | 10º Derby ABQM | 20-10-2024 | |
ROUTE BIGFOOL OFV | 16.732 | 3º | Três Tambores - Jovem C | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
DONATELO KEEPMAN | 16.927 | 4º | Três Tambores - Amador | 10º Derby ABQM | 20-10-2024 | |
ROUTE BIGFOOL OFV | 21.836 | 29º | Três Tambores - Amador | 10º Derby ABQM | 20-10-2024 | |
24 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.854 | 3º | Três Tambores - Derby | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
13 | DONATELO KEEPMAN | 16.833 | 4º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
45 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.927 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
113 | DONATELO KEEPMAN | 16.947 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
5 | DONATELO KEEPMAN | 17.253 | 13º | Três Tambores - Derby | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
19 | DONATELO KEEPMAN | 17.693 | 23º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
31 | ROUTE BIGFOOL OFV | 21.588 | 27º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
14 | ROUTE BIGFOOL OFV | 18.559 | 38º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
45 | ROUTE BIGFOOL OFV | 22.139 | 103º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
35 | DONATELO KEEPMAN | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
Avançar |
APOIO