pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKSTAR GIRL 3S | CANDIDO LINS DE OLIVEIRA NETO | P265645 | CANDIDO LINS DE OLIVEIRA NETO | -- | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 33.00 |
2 | COUNTRY LIDE IMP | YASMIN CHIEPPE | P232551 | ALVARO LUIS CHIEPPE | 10.00 | 9.00 | 4.00 | -- | 8.00 | 31.00 |
3 | TUX ON FIRE BC | IDALIA ZUNTI | P236807 | RICARDO GROSSI ZUNTI | -- | 7.00 | 9.00 | -- | 9.00 | 25.00 |
4 | LENA MISSING G2 | LUDMILA LEMOS SILVA | P288900 | LUDMILA LEMOS SILVA | -- | 10.00 | 7.00 | -- | -- | 17.00 |
5 | MILK BEE DEE | THULIO SENNA REIS DE FREITAS | P266469 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | -- | 6.00 | -- | -- | 10.00 | 16.00 |
6 | MISS FAME CORONA IMP | THAISNARA FAVARATO POLASTRELI | P252219 | ANDRE LUIS DE JESUS POLASTRELI | -- | 0.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 |
7 | IMP SILK N TIMES | GLAUCO CARVALHO OLIVEIRA | P265884 | GLAUCO CARVALHO OLIVEIRA | 9.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 9.00 |
8 | RCH KING BUG LEO | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | P257685 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 8.00 |
9 | DASHIN CATCHME FBA | VITOR HUGO CONTADINI | P255469 | VITOR HUGO CONTADINI | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 7.00 |
HELLO FAME EK | CANDIDO LINS DE OLIVEIRA NETO | P272704 | CANDIDO LINS DE OLIVEIRA NETO | -- | 2.00 | 0.00 | -- | 5.00 | 7.00 | |
11 | RIVEER DASHIN LEO | THULIO SENNA REIS DE FREITAS | P242102 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | 0.00 | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 |
DESIGN ME BC | JOSE SILVANO BIZI | P302808 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | |
MR SUGAR SEIS | RONALD CARDOSO PEREIRA | P300046 | RONALD CARDOSO PEREIRA | 0.00 | -- | 6.00 | -- | -- | 6.00 | |
LIZARD BEAVER 3D | LUANDA PIOVEZAN DE SA | P211109 | LUANDA PIOVEZAN DE SA | 1.00 | 5.00 | -- | -- | -- | 6.00 | |
15 | QUARTZO FAME YR | MAXWELL LAYBER | M278913 | ODIRLEY ZANETTI | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
ROCK MOON DM | LYUBRIANNE PIANA ZOCATELI | P187115 | LYUBRIANNE PIANA ZOCATELI | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | |
DIVA BLUE H2M | KISSIA RAMOS | P250361 | KISSIA RAMOS | -- | 4.00 | 1.00 | -- | -- | 5.00 | |
18 | TIME IS TA MONEY ITA | FABIANE ALMEIDA JARDIM | P313273 | FABIANE ALMEIDA JARDIM | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 |
SAFIRA VICTORY YR | MARCOS ANTONIO CONRADO | M250160 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 4.00 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | |
20 | 3D ORQUIDEA BEAVER | SELMA SURLO FERREIRA | P262494 | SELMA SURLO FERREIRA | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
ZORRERA CODY | MARIANA PELISSARI FINCO | P172491 | MARIANA PELISSARI FINCO | -- | 3.00 | 0.00 | -- | -- | 3.00 | |
BREEZY ZORRERO | MARCOS ANTONIO CONRADO | P275155 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 3.00 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | |
HOOK FAME EK | GLAUCO CARVALHO OLIVEIRA | P272701 | POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA | -- | -- | 3.00 | -- | -- | 3.00 | |
BIG RED HOLLAND | JULIANA GUZZO LEMPE | P343861 | JULIANA GUZZO LEMPE | 2.00 | 1.00 | -- | -- | -- | 3.00 | |
25 | CASTANHO EFFORT | THIAGO NOVOA | P303389 | THIAGO NOVOA MARTINS | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 2.00 |
ZAYN APOLLO FV | THIAGO DANIEL LEONE LOUREIRO | P200936 | THIAGO DANIEL LEONE LOUREIRO | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | |
27 | SURF BOY FAME | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | P304844 | TARCISIO OLIVIER CARVALHO DEFANTI DA SILVA | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 1.00 | 1.00 |
APOIO